
В продаже имеется весь ряд двигателей для автомобилей Газель. ЗМЗ, …
Предлагаем воспользоваться услугой ремонта будки Газель и прочих автомобилей. Мы …
Предлагаем Вам воспользоваться нашей услугой по прошивке (чип-тюнингу) блоков управления …
Наименование | Ремонт | Стоимость |
Капот | снятие/установка;разборка/сборка | 1100 |
Капот | окраска (в стоимость входят краска, подбор краски и расходных материалов) | 7500 |
Капот | ремонт 1 степени сложности (царапины, притертости, сколы, незначительные деформации, повреждения менее 10% площади детали) | 2700 |
Капот | ремонт 2 степени сложности (деформации и повреждения более 10%, но менее 30% площади детали) | 4300 |
Наименование | Замена | Стоимость |
Капот | замена (повреждение более 30% площади детали, повреждение ребер жесткости, каркаса или внутренних усилителей детали) | 1300 |
Капот | окраска с двух сторон (в стоимость входят краска, подбор краски и расходных материалов) | 12000 |
Наименование | Ремонт/Замена | Стоимость |
Бампер передний / задний | снятие/установка;разборка/сборка | 1250 |
Бампер передний / задний | окраска (в стоимость входят краска, подбор краски и расходных материалов) | 5900 |
Бампер передний / задний | ремонт 1 степени сложности (царапины, притертости, сколы, незначительные деформации, повреждения менее 10% площади детали) | 2700 |
Бампер передний / задний | ремонт 2 степени сложности (деформации и повреждения более 10%, но менее 30% площади детали) | 4300 |
Наименование | Ремонт/Замена | Стоимость |
Крыло переднее | снятие/установка | 900 |
Крыло заднее (боковина) | замена (без стекла) | 9000 |
Крыло переднее/заднее | окраска (в стоимость входят краска, подбор краски и расходных материалов) | 5900 |
Крыло переднее/заднее | ремонт 1 степени сложности (царапины, притертости, сколы, незначительные деформации, повреждения менее 10% площади детали) | 2700 |
Крыло переднее/заднее | ремонт 2 степени сложности (деформации и повреждения более 10%, но менее 30% площади детали) | 4300 |
Наименование | Ремонт | Стоимость |
Крышка багажника | снятие/установка;разборка/сборка | 1250 |
Крышка багажника | окраска (в стоимость входят краска, подбор краски и расходных материалов) | 6000 |
Крышка багажника | ремонт 1 степени сложности (царапины, притертости, сколы, незначительные деформации, повреждения менее 10% площади детали) | 2700 |
Крышка багажника | ремонт 2 степени сложности (деформации и повреждения более 10%, но менее 30% площади детали) | 4300 |
Наименование | Замена | Стоимость |
Крышка багажника | замена (повреждение более 30% площади детали, повреждение ребер жесткости, каркаса или внутренних усилителей детали) — без стекла | 1450 |
Крышка багажника | окраска с двух сторон (в стоимость входят краска, подбор краски и расходных материалов) | 9600 |
Наименование | Ремонт | Стоимость |
Дверь передняя/задняя | снятие/установка;разборка/сборка | 1500 |
Дверь передняя/задняя | окраска (в стоимость входят краска, подбор краски и расходных материалов) | 5900 |
Дверь передняя/задняя | ремонт 1 степени сложности (царапины, притертости, сколы, незначительные деформации, повреждения менее 10% площади детали) | 2700 |
Дверь передняя/задняя | ремонт 2 степени сложности (деформации и повреждения более 10%, но менее 30% площади детали) | 4300 |
Наименование | Замена | Стоимость |
Дверь передняя/задняя | замена (повреждение более 30% площади детали, повреждение ребер жесткости, каркаса или внутренних усилителей детали) | 2500 |
Дверь передняя/задняя | окраска с двух сторон (в стоимость входят краска, подбор краски и расходных материалов) | 9400 |
Производим все виды жестяных и покрасочных работ любой сложности. Восстановление геометрии на стапеле. Локальный ремонт и окраска. Восстановительная полировка кузова и фар. Стоимость таких работ определяется индивидуально в каждом случае после осмотра автомобиля.